昆山特升隆精密工具有限公司
材料元素 | 被切削材料 | 普通加工 | 粗加工 | 高效加工 | 高速加工 | 微加工 | |||
p | 1 | 碳钢 / 合金钢 (<35hrc) | r500 r550 ust | ust r600 | ac550 ust | gsf ust sus | r650 r700 | r500 r650 | |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | 合金钢(35-48hrc) | ||||||||
6 | ph 与铁素体/ 马氏体钢 (<35hrc) | r500 ust | ac550 | ||||||
ust | |||||||||
m | 1 | 不锈钢 | sus ust | sus ust | sus ust | sus ust | sus ust | ||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
k | 1 | 灰铸铁/ 球墨铸铁 (<32hrc) | r550 | us t gsf | ac550 | us t gsf | r650 | ||
2 | |||||||||
3 | 高合金铸铁 (35-45hrc) | ||||||||
n | 1 | 铸造铝合金/ 锻造铝合金 (si<=12%) | al500 ly500 | al550 | al550 | al550 | al550 | ||
2 | |||||||||
3 | 铸造铝合金 (si>12%) | df560 | |||||||
4 | 铜合金 (<200hb) | df560 | |||||||
5 | 石墨/复合材料 | n780 | |||||||
s | 1 | 高温合金 (450hb) | gts | gts | |||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 钛合金 (<400hb) | gts sus | |||||||
h | 1 | 高硬钢 (45-55hrc) | r600 n650 | r650 r700 r900 | r650 | r700 r900 | r700 | r650 r700 | |
2 | 高硬钢 (55-60hrc) | r700 | r900 | ||||||
3 | 高硬钢 (>60hrc) | r700 | r900 | r900 | |||||
4 |